Der Tansanischer Schilling ist die offizielle Währung von Tansania. Der Währungscode für den Tansanischer Schilling ist TZS, und das Währungssymbol ist TSh.
Die beliebtesten Währungspaare für den Tansanischer Schilling (TZS) sind USD, SGD und CAD.
Der Tansanischer Schilling (TZS) wird in Tansania verwendet.
Senden Sie Geld über die sichere Plattform von Wise, die faire und transparente Kurse bietet, die günstiger und schneller als Banken sein können.
Beliebte Tansanischer Schilling Wechselkurse
Währung | 1 TZS entspricht | Umrechnung | % Änderung (24 Stunden) | In TZS | Umgekehrte Umrechnung | |
---|---|---|---|---|---|---|
US-Dollar | 0 | TZS USD | 0.00 | 2631.58 | USD TZS | |
Euro | 0 | TZS EUR | 0.00 | 3030.3 | EUR TZS | |
Britisches Pfund (Sterling) | 0 | TZS GBP | 0.00 | 3448.28 | GBP TZS | |
Australischer Dollar | 0 | TZS AUD | 0.00 | 1724.14 | AUD TZS | |
Brasilianischer Real | 0 | TZS BRL | 0.00 | 467.29 | BRL TZS | |
Kanadischer Dollar | 0 | TZS CAD | 0.00 | 1886.79 | CAD TZS | |
Renminbi (Yuan) | 0 | TZS CNY | 0.00 | 362.32 | CNY TZS | |
Schweizer Franken | 0 | TZS CHF | 0.00 | 3225.81 | CHF TZS | |
Indische Rupie | 0.03 | TZS INR | 0.00 | 30.29 | INR TZS | |
Japanischer Yen | 0.06 | TZS JPY | 0.00 | 17.64 | JPY TZS | |
Hongkong-Dollar | 0 | TZS HKD | 0.00 | 331.13 | HKD TZS | |
Südafrikanischer Rand | 0.01 | TZS ZAR | 0.00 | 144.93 | ZAR TZS | |
Malaysischer Ringgit | 0 | TZS MYR | 0.00 | 609.76 | MYR TZS | |
Singapur-Dollar | 0 | TZS SGD | 0.00 | 2040.82 | SGD TZS | |
Türkische Lira | 0.02 | TZS TRY | 0.00 | 64.72 | TRY TZS | |
Neuseeland-Dollar | 0 | TZS NZD | 0.00 | 1562.5 | NZD TZS |
Weitere TZS Wechselkurse
Mittelkurs, Stand: 13th July 2025, 10:00 GMT.