Der Tunesischer Dinar ist die offizielle Währung von Tunesien. Der Währungscode für den Tunesischer Dinar ist TND, und das Währungssymbol ist د.ت.
Die beliebtesten Währungspaare für den Tunesischer Dinar (TND) sind {exchangePair1}, {exchangePair2} und {exchangePair3}.
Der Tunesischer Dinar (TND) wird in Tunesien verwendet.
Senden Sie Geld über die sichere Plattform von Wise, die faire und transparente Kurse bietet, die günstiger und schneller als Banken sein können.
Beliebte Tunesischer Dinar Wechselkurse
Währung | 1 TND entspricht | Umrechnung | % Änderung (24 Stunden) | In TND | Umgekehrte Umrechnung | |
---|---|---|---|---|---|---|
US-Dollar | 0.31 | TND USD | +0.11 | 3.18 | USD TND | |
Euro | 0.3 | TND EUR | -0.37 | 3.32 | EUR TND | |
Britisches Pfund (Sterling) | 0.25 | TND GBP | -0.28 | 3.98 | GBP TND | |
Australischer Dollar | 0.5 | TND AUD | -0.14 | 2.01 | AUD TND | |
Brasilianischer Real | 1.81 | TND BRL | +0.11 | 0.55 | BRL TND | |
Kanadischer Dollar | 0.45 | TND CAD | -0.19 | 2.23 | CAD TND | |
Renminbi (Yuan) | 2.29 | TND CNY | -0.15 | 0.44 | CNY TND | |
Schweizer Franken | 0.29 | TND CHF | -0.16 | 3.5 | CHF TND | |
Indische Rupie | 27.27 | TND INR | -0.05 | 0.04 | INR TND | |
Japanischer Yen | 48.44 | TND JPY | 0.00 | 0.02 | JPY TND | |
Hongkong-Dollar | 2.44 | TND HKD | +0.07 | 0.41 | HKD TND | |
Südafrikanischer Rand | 5.8 | TND ZAR | -0.16 | 0.17 | ZAR TND | |
Malaysischer Ringgit | 1.4 | TND MYR | -0.20 | 0.71 | MYR TND | |
Singapur-Dollar | 0.42 | TND SGD | -0.28 | 2.36 | SGD TND | |
Türkische Lira | 11.34 | TND TRY | +0.11 | 0.09 | TRY TND | |
Neuseeland-Dollar | 0.55 | TND NZD | -0.24 | 1.8 | NZD TND |
Weitere TND Wechselkurse
Mittelkurs, Stand: 13th February 2025, 05:00 GMT.