Der Australischer Dollar ist die offizielle Währung von Australien. Der Währungscode für den Australischer Dollar ist AUD, und das Währungssymbol ist $.
Die beliebtesten Währungspaare für den Australischer Dollar (AUD) sind USD, GBP und INR.
Der Australischer Dollar (AUD) wird in Australien, Ashmore- und Cartierinseln, Australisches Antarktis-Territorium, Weihnachtsinsel, Kokosinseln (Keelinginseln), Korallenmeerinseln, Heard und McDonaldinseln, Norfolkinsel, Kiribati, Nauru, Tuvalu verwendet.
Senden Sie Geld über die sichere Plattform von Wise, die faire und transparente Kurse bietet, die günstiger und schneller als Banken sein können.
Beliebte Australischer Dollar Wechselkurse
Währung | 1 AUD entspricht | Umrechnung | % Änderung (24 Stunden) | In AUD | Umgekehrte Umrechnung | |
---|---|---|---|---|---|---|
US-Dollar | 0.65 | AUD USD | 0.00 | 1.54 | USD AUD | |
Euro | 0.56 | AUD EUR | 0.00 | 1.78 | EUR AUD | |
Britisches Pfund (Sterling) | 0.48 | AUD GBP | 0.00 | 2.09 | GBP AUD | |
Brasilianischer Real | 3.6 | AUD BRL | 0.00 | 0.28 | BRL AUD | |
Kanadischer Dollar | 0.88 | AUD CAD | 0.00 | 1.13 | CAD AUD | |
Renminbi (Yuan) | 4.66 | AUD CNY | 0.00 | 0.21 | CNY AUD | |
Schweizer Franken | 0.53 | AUD CHF | 0.00 | 1.9 | CHF AUD | |
Indische Rupie | 55.87 | AUD INR | 0.00 | 0.02 | INR AUD | |
Japanischer Yen | 93.49 | AUD JPY | 0.00 | 0.01 | JPY AUD | |
Hongkong-Dollar | 5.09 | AUD HKD | 0.00 | 0.2 | HKD AUD | |
Südafrikanischer Rand | 11.63 | AUD ZAR | 0.00 | 0.09 | ZAR AUD | |
Malaysischer Ringgit | 2.75 | AUD MYR | 0.00 | 0.36 | MYR AUD | |
Singapur-Dollar | 0.83 | AUD SGD | 0.00 | 1.2 | SGD AUD | |
Türkische Lira | 25.57 | AUD TRY | 0.00 | 0.04 | TRY AUD | |
Neuseeland-Dollar | 1.08 | AUD NZD | 0.00 | 0.93 | NZD AUD |
Weitere AUD Wechselkurse
Mittelkurs, Stand: 14th June 2025, 03:00 GMT.