Polský zlotý je oficiální měnou Polsko. Kód měny pro Polský zlotý je PLN a symbolem měny je zł.
Nejoblíbenější směnné páry pro Polský zlotý (PLN) jsou s USD, EUR a GBP.
Polský zlotý (PLN) je používána v Polsko.
Posílejte peníze prostřednictvím bezpečné platformy Wise, která zajišťuje férové a transparentní kurzy, které mohou být levnější a rychlejší než banky.
Populární směnné kurzy pro Polský zlotý
Měna | 1 PLN odpovídá | Konverze | % Změna (24 hodin) | V PLN | Obrácená konverze | |
---|---|---|---|---|---|---|
Americký dolar | 0.27 | PLN USD | 0.00 | 3.65 | USD PLN | |
Euro | 0.24 | PLN EUR | 0.00 | 4.24 | EUR PLN | |
Britská libra (Sterling) | 0.2 | PLN GBP | 0.00 | 4.9 | GBP PLN | |
Australský dolar | 0.42 | PLN AUD | 0.00 | 2.38 | AUD PLN | |
Brazilský real | 1.53 | PLN BRL | 0.00 | 0.65 | BRL PLN | |
Kanadský dolar | 0.38 | PLN CAD | 0.00 | 2.66 | CAD PLN | |
Renminbi (čínský jüan) | 1.97 | PLN CNY | 0.00 | 0.51 | CNY PLN | |
Švýcarský frank | 0.22 | PLN CHF | 0.00 | 4.55 | CHF PLN | |
Indická rupie | 23.59 | PLN INR | 0.00 | 0.04 | INR PLN | |
Japonský jen | 40.76 | PLN JPY | 0.00 | 0.02 | JPY PLN | |
Hongkongský dolar | 2.15 | PLN HKD | 0.00 | 0.47 | HKD PLN | |
Jihoafrický rand | 4.85 | PLN ZAR | 0.00 | 0.21 | ZAR PLN | |
Malajsijský ringgit | 1.16 | PLN MYR | 0.00 | 0.86 | MYR PLN | |
Singapurský dolar | 0.35 | PLN SGD | 0.00 | 2.84 | SGD PLN | |
Turecká lira | 11.06 | PLN TRY | 0.00 | 0.09 | TRY PLN | |
Novozélandský dolar | 0.46 | PLN NZD | 0.00 | 2.18 | NZD PLN |
Další směnné kurzy pro PLN
Středové kurzy, platné k 20th July 2025, 09:00 GMT.