Novozélandský dolar je oficiální měnou Nový Zéland. Kód měny pro Novozélandský dolar je NZD a symbolem měny je $.
Nejoblíbenější směnné páry pro Novozélandský dolar (NZD) jsou s USD, AUD a GBP.
Novozélandský dolar (NZD) je používána v Nový Zéland, Cookovy ostrovy, Niue, Pitcairnovy ostrovy, Rossova dependence, Tokelau.
Posílejte peníze prostřednictvím bezpečné platformy Wise, která zajišťuje férové a transparentní kurzy, které mohou být levnější a rychlejší než banky.
Populární směnné kurzy pro Novozélandský dolar
Měna | 1 NZD odpovídá | Konverze | % Změna (24 hodin) | V NZD | Obrácená konverze | |
---|---|---|---|---|---|---|
Americký dolar | 0.6 | NZD USD | +0.23 | 1.67 | USD NZD | |
Euro | 0.55 | NZD EUR | -0.24 | 1.82 | EUR NZD | |
Britská libra (Sterling) | 0.46 | NZD GBP | +0.07 | 2.17 | GBP NZD | |
Australský dolar | 0.91 | NZD AUD | -0.14 | 1.1 | AUD NZD | |
Brazilský real | 3.45 | NZD BRL | -1.48 | 0.29 | BRL NZD | |
Kanadský dolar | 0.83 | NZD CAD | -0.17 | 1.2 | CAD NZD | |
Renminbi (čínský jüan) | 4.24 | NZD CNY | -0.18 | 0.24 | CNY NZD | |
Švýcarský frank | 0.52 | NZD CHF | -0.52 | 1.94 | CHF NZD | |
Indická rupie | 50.29 | NZD INR | +0.29 | 0.02 | INR NZD | |
Japonský jen | 90.86 | NZD JPY | -0.39 | 0.01 | JPY NZD | |
Hongkongský dolar | 4.64 | NZD HKD | +0.16 | 0.22 | HKD NZD | |
Jihoafrický rand | 10.49 | NZD ZAR | -0.39 | 0.1 | ZAR NZD | |
Malajsijský ringgit | 2.61 | NZD MYR | +0.10 | 0.38 | MYR NZD | |
Singapurský dolar | 0.79 | NZD SGD | -0.36 | 1.27 | SGD NZD | |
Turecká lira | 20.53 | NZD TRY | +0.26 | 0.05 | TRY NZD |
Další směnné kurzy pro NZD
Středové kurzy, platné k 4th November 2024, 17:00 GMT.