Euro je oficiální měnou Evropa. Kód měny pro Euro je EUR a symbolem měny je €.
Nejoblíbenější směnné páry pro Euro (EUR) jsou s USD, GBP a CHF.
Euro (EUR) je používána v Akrotiri a Dekelia, Ålandy, Andorra, Rakousko, Belgie, Chorvatsko, Kypr, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská jižní a antarktická území, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Kosovo, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Monako, Černá Hora, Nizozemsko, Portugalsko, Svatý Bartoloměj, Saint-Pierre a Miquelon, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Vatikán.
Posílejte peníze prostřednictvím bezpečné platformy Wise, která zajišťuje férové a transparentní kurzy, které mohou být levnější a rychlejší než banky.
Populární směnné kurzy pro Euro
Měna | 1 EUR odpovídá | Konverze | % Změna (24 hodin) | V EUR | Obrácená konverze | |
---|---|---|---|---|---|---|
Americký dolar | 1.07 | EUR USD | -0.27 | 0.94 | USD EUR | |
Britská libra (Sterling) | 0.83 | EUR GBP | -0.10 | 1.21 | GBP EUR | |
Australský dolar | 1.62 | EUR AUD | -0.20 | 0.62 | AUD EUR | |
Brazilský real | 6.13 | EUR BRL | -0.27 | 0.16 | BRL EUR | |
Kanadský dolar | 1.49 | EUR CAD | -0.18 | 0.67 | CAD EUR | |
Renminbi (čínský jüan) | 7.68 | EUR CNY | -0.24 | 0.13 | CNY EUR | |
Švýcarský frank | 0.94 | EUR CHF | +0.03 | 1.07 | CHF EUR | |
Indická rupie | 90.21 | EUR INR | -0.27 | 0.01 | INR EUR | |
Japonský jen | 164.235 | EUR JPY | +0.39 | 0.006 | JPY EUR | |
Hongkongský dolar | 8.31 | EUR HKD | -0.29 | 0.12 | HKD EUR | |
Jihoafrický rand | 18.86 | EUR ZAR | +0.06 | 0.05 | ZAR EUR | |
Malajsijský ringgit | 4.71 | EUR MYR | +0.35 | 0.21 | MYR EUR | |
Singapurský dolar | 1.42 | EUR SGD | +0.14 | 0.7 | SGD EUR | |
Turecká lira | 36.74 | EUR TRY | -0.26 | 0.03 | TRY EUR | |
Novozélandský dolar | 1.79 | EUR NZD | -0.22 | 0.56 | NZD EUR |
Další směnné kurzy pro EUR
Středové kurzy, platné k 11th November 2024, 07:00 GMT.