Alžírský dinár je oficiální měnou Alžírsko. Kód měny pro Alžírský dinár je DZD a symbolem měny je دج.
Nejoblíbenější směnné páry pro Alžírský dinár (DZD) jsou s {exchangePair1}, {exchangePair2} a {exchangePair3}.
Alžírský dinár (DZD) je používána v Alžírsko.
Posílejte peníze prostřednictvím bezpečné platformy Wise, která zajišťuje férové a transparentní kurzy, které mohou být levnější a rychlejší než banky.
Populární směnné kurzy pro Alžírský dinár
Měna | 1 DZD odpovídá | Konverze | % Změna (24 hodin) | V DZD | Obrácená konverze | |
---|---|---|---|---|---|---|
Americký dolar | 0.01 | DZD USD | 0.00 | 133.33 | USD DZD | |
Euro | 0.01 | DZD EUR | 0.00 | 142.86 | EUR DZD | |
Britská libra (Sterling) | 0.01 | DZD GBP | 0.00 | 172.12 | GBP DZD | |
Australský dolar | 0.01 | DZD AUD | -0.18 | 87.87 | AUD DZD | |
Brazilský real | 0.04 | DZD BRL | +0.02 | 23.23 | BRL DZD | |
Kanadský dolar | 0.01 | DZD CAD | 0.00 | 95.79 | CAD DZD | |
Renminbi (čínský jüan) | 0.05 | DZD CNY | +0.06 | 18.54 | CNY DZD | |
Švýcarský frank | 0.01 | DZD CHF | +0.15 | 151.98 | CHF DZD | |
Indická rupie | 0.63 | DZD INR | 0.00 | 1.58 | INR DZD | |
Japonský jen | 1.15 | DZD JPY | +0.55 | 0.87 | JPY DZD | |
Hongkongský dolar | 0.06 | DZD HKD | +0.02 | 17.14 | HKD DZD | |
Jihoafrický rand | 0.13 | DZD ZAR | +0.01 | 7.58 | ZAR DZD | |
Malajsijský ringgit | 0.03 | DZD MYR | +0.61 | 30.23 | MYR DZD | |
Singapurský dolar | 0.01 | DZD SGD | +0.30 | 100.3 | SGD DZD | |
Turecká lira | 0.26 | DZD TRY | +0.06 | 3.88 | TRY DZD | |
Novozélandský dolar | 0.01 | DZD NZD | 0.00 | 79.55 | NZD DZD |
Další směnné kurzy pro DZD
Středové kurzy, platné k 11th November 2024, 06:00 GMT.