Dirham Spojených arabských emirátů je oficiální měnou Spojené arabské emiráty. Kód měny pro Dirham Spojených arabských emirátů je AED a symbolem měny je د.إ.
Nejoblíbenější směnné páry pro Dirham Spojených arabských emirátů (AED) jsou s USD, INR a PKR.
Dirham Spojených arabských emirátů (AED) je používána v Spojené arabské emiráty.
Posílejte peníze prostřednictvím bezpečné platformy Wise, která zajišťuje férové a transparentní kurzy, které mohou být levnější a rychlejší než banky.
Populární směnné kurzy pro Dirham Spojených arabských emirátů
Měna | 1 AED odpovídá | Konverze | % Změna (24 hodin) | V AED | Obrácená konverze | |
---|---|---|---|---|---|---|
Americký dolar | 0.27 | AED USD | 0.00 | 3.67 | USD AED | |
Euro | 0.25 | AED EUR | 0.00 | 3.94 | EUR AED | |
Britská libra (Sterling) | 0.21 | AED GBP | 0.00 | 4.75 | GBP AED | |
Australský dolar | 0.41 | AED AUD | 0.00 | 2.42 | AUD AED | |
Brazilský real | 1.56 | AED BRL | 0.00 | 0.64 | BRL AED | |
Kanadský dolar | 0.38 | AED CAD | 0.00 | 2.64 | CAD AED | |
Renminbi (čínský jüan) | 1.96 | AED CNY | 0.00 | 0.51 | CNY AED | |
Švýcarský frank | 0.24 | AED CHF | 0.00 | 4.19 | CHF AED | |
Indická rupie | 22.98 | AED INR | 0.00 | 0.04 | INR AED | |
Japonský jen | 41.55 | AED JPY | 0.00 | 0.02 | JPY AED | |
Hongkongský dolar | 2.12 | AED HKD | 0.00 | 0.47 | HKD AED | |
Jihoafrický rand | 4.79 | AED ZAR | 0.00 | 0.21 | ZAR AED | |
Malajsijský ringgit | 1.19 | AED MYR | 0.00 | 0.84 | MYR AED | |
Singapurský dolar | 0.36 | AED SGD | 0.00 | 2.77 | SGD AED | |
Turecká lira | 9.36 | AED TRY | 0.00 | 0.11 | TRY AED | |
Novozélandský dolar | 0.46 | AED NZD | 0.00 | 2.19 | NZD AED |
Další směnné kurzy pro AED
Středové kurzy, platné k 9th November 2024, 19:00 GMT.